昇給あり | 川崎市高津区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,575,996 | ¥4,581,042 |
准看護師 | ¥4,344,642 | ¥4,347,754 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,682,500 | ¥3,682,500 |
昇給あり | 川崎市高津区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,757 | ¥1,729 |
准看護師 | ¥1,750 | ¥1,753 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全41件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する