退職金あり | 川崎市高津区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,592,235 | ¥4,581,042 |
准看護師 | ¥4,359,154 | ¥4,347,754 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,682,500 | ¥3,682,500 |
退職金あり | 川崎市高津区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,783 | ¥1,729 |
准看護師 | ¥1,750 | ¥1,753 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全34件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する