寮or住宅手当あり | 川崎市高津区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,586,777 | ¥4,581,042 |
准看護師 | ¥4,395,432 | ¥4,347,754 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,682,500 | ¥3,682,500 |
寮or住宅手当あり | 川崎市高津区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,729 |
准看護師 | ¥1,750 | ¥1,753 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する