残業少なめ | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,595,468 | ¥4,613,043 |
准看護師 | ¥3,984,036 | ¥3,951,953 |
助産師 | ¥5,035,700 | ¥5,035,700 |
保健師 | ¥3,692,632 | ¥3,682,526 |
残業少なめ | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,764 | ¥1,762 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全58件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する