昇給あり | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,600,334 | ¥4,618,865 |
准看護師 | ¥3,913,690 | ¥3,934,581 |
助産師 | ¥5,035,700 | ¥5,035,700 |
保健師 | ¥3,699,863 | ¥3,686,742 |
昇給あり | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,766 | ¥1,764 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全68件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する