電子カルテあり | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,620,662 | ¥4,618,865 |
准看護師 | ¥3,901,371 | ¥3,934,581 |
助産師 | ¥5,035,700 | ¥5,035,700 |
保健師 | ¥3,684,342 | ¥3,686,742 |
電子カルテあり | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,770 | ¥1,764 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全16件中 1~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する