寮or住宅手当あり | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,622,158 | ¥4,618,865 |
准看護師 | ¥3,907,732 | ¥3,934,581 |
助産師 | - | ¥5,035,700 |
保健師 | ¥3,695,760 | ¥3,686,742 |
寮or住宅手当あり | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,779 | ¥1,764 |
准看護師 | - | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全33件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する