残業少なめ | 横浜市旭区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,443,032 | ¥4,459,197 |
准看護師 | ¥4,129,999 | ¥4,162,156 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,324,000 | ¥4,324,000 |
残業少なめ | 横浜市旭区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,636 | ¥1,630 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,582 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全64件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する