給与高め | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,829,628 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,051,702 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,861,371 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,906,911 | ¥3,944,024 |
給与高め | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,738 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,445 | ¥1,576 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する