残業少なめ | 横浜市旭区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,439,707 | ¥4,452,129 |
准看護師 | ¥4,119,054 | ¥4,151,369 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,324,000 | ¥4,324,000 |
残業少なめ | 横浜市旭区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,636 | ¥1,630 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,568 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全62件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する