施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全39件中 1~20件表示
寮or住宅手当あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,691,254 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,080,475 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,714,906 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,957,170 | ¥3,940,694 |
寮or住宅手当あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,680 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,545 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する