土日祝休み | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,716,901 | ¥4,676,966 |
准看護師 | ¥3,900,000 | ¥4,189,541 |
助産師 | - | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,556,000 | ¥4,142,802 |
土日祝休み | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,669 | ¥1,734 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,601 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全139件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する