昇給あり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,673,174 | ¥4,697,310 |
准看護師 | ¥4,207,924 | ¥4,205,825 |
助産師 | ¥4,951,164 | ¥4,957,852 |
保健師 | ¥4,101,622 | ¥4,132,696 |
昇給あり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,730 | ¥1,722 |
准看護師 | ¥1,614 | ¥1,599 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数774件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全774件)
該当施設の件数774件
\転職先のご相談はコチラ/