電子カルテあり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,703,706 | ¥4,697,310 |
准看護師 | ¥4,221,116 | ¥4,205,825 |
助産師 | ¥5,002,132 | ¥4,957,852 |
保健師 | ¥4,237,482 | ¥4,132,696 |
電子カルテあり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,713 | ¥1,722 |
准看護師 | ¥1,574 | ¥1,599 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数219件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全219件)
該当施設の件数219件
\転職先のご相談はコチラ/