2交替 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,686,908 | ¥4,676,966 |
准看護師 | ¥4,239,499 | ¥4,189,541 |
助産師 | ¥4,962,257 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,206,071 | ¥4,142,802 |
2交替 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,717 | ¥1,734 |
准看護師 | ¥1,589 | ¥1,601 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全160件中 141~160件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する