2交替 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,695,237 | ¥4,676,962 |
准看護師 | ¥4,286,864 | ¥4,228,931 |
助産師 | ¥4,960,171 | ¥4,954,904 |
保健師 | ¥4,206,071 | ¥4,152,075 |
2交替 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,717 | ¥1,734 |
准看護師 | ¥1,589 | ¥1,598 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全158件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する