退職金あり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,673,223 | ¥4,683,660 |
准看護師 | ¥4,241,257 | ¥4,235,775 |
助産師 | ¥4,965,604 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,134,277 | ¥4,139,024 |
退職金あり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,737 | ¥1,736 |
准看護師 | ¥1,605 | ¥1,600 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全655件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する