昇給あり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,646,961 | ¥4,683,660 |
准看護師 | ¥4,232,456 | ¥4,235,775 |
助産師 | ¥4,949,773 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,128,392 | ¥4,139,024 |
昇給あり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,741 | ¥1,736 |
准看護師 | ¥1,613 | ¥1,600 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全825件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する