給与高め | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,837,819 | ¥4,683,660 |
准看護師 | ¥4,349,319 | ¥4,235,775 |
助産師 | ¥4,983,765 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,556,000 | ¥4,139,024 |
給与高め | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,819 | ¥1,736 |
准看護師 | ¥1,550 | ¥1,600 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全84件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する