昇給あり | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,741,954 | ¥4,756,341 |
准看護師 | ¥4,000,572 | ¥4,019,881 |
助産師 | ¥5,322,040 | ¥5,258,611 |
保健師 | ¥4,161,308 | ¥4,163,046 |
昇給あり | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,811 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,569 | ¥1,563 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全134件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する