昇給あり | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,747,760 | ¥4,761,001 |
准看護師 | ¥4,004,115 | ¥4,026,226 |
助産師 | ¥5,033,731 | ¥4,982,224 |
保健師 | ¥4,137,630 | ¥4,113,927 |
昇給あり | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,812 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,564 | ¥1,556 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全136件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する