残業少なめ | 葛飾区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,472,055 | ¥4,479,933 |
准看護師 | ¥3,970,796 | ¥3,968,254 |
助産師 | ¥4,620,000 | ¥4,620,000 |
保健師 | ¥4,146,447 | ¥4,021,578 |
残業少なめ | 葛飾区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,805 | ¥1,820 |
准看護師 | ¥1,697 | ¥1,709 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全72件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する