昇給あり | 葛飾区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,471,575 | ¥4,479,933 |
准看護師 | ¥3,974,556 | ¥3,968,254 |
助産師 | ¥4,620,000 | ¥4,620,000 |
保健師 | ¥3,989,073 | ¥4,021,578 |
昇給あり | 葛飾区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,804 | ¥1,820 |
准看護師 | ¥1,697 | ¥1,709 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全108件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する