土日祝休み | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,567,693 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥4,088,803 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥4,815,194 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥3,897,579 | ¥4,215,083 |
土日祝休み | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,841 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,585 | ¥1,614 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,950 | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全21件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する