残業少なめ | 柏市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,608,986 | ¥4,595,623 |
准看護師 | ¥4,165,229 | ¥4,164,494 |
助産師 | ¥5,350,000 | ¥5,350,000 |
保健師 | ¥3,556,467 | ¥3,556,779 |
残業少なめ | 柏市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,622 | ¥1,615 |
准看護師 | ¥1,578 | ¥1,583 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全48件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する