電子カルテなし | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,299,087 | ¥4,581,408 |
准看護師 | ¥3,821,179 | ¥3,979,448 |
助産師 | ¥5,207,920 | ¥4,932,936 |
保健師 | ¥3,753,267 | ¥4,076,201 |
電子カルテなし | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,630 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,345 | ¥1,460 |
助産師 | - | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/
1-4件(全4件)
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/