残業少なめ | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,609,450 | ¥4,634,370 |
准看護師 | ¥3,933,040 | ¥3,950,592 |
助産師 | ¥4,865,712 | ¥4,831,453 |
保健師 | ¥4,044,495 | ¥4,057,257 |
残業少なめ | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,590 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,529 | ¥1,523 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,715 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全140件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する