昇給あり | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,609,761 | ¥4,634,370 |
准看護師 | ¥3,935,425 | ¥3,950,592 |
助産師 | ¥4,865,712 | ¥4,831,453 |
保健師 | ¥4,049,906 | ¥4,057,257 |
昇給あり | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,591 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,530 | ¥1,523 |
助産師 | ¥1,687 | ¥1,715 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全188件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する