寮or住宅手当あり | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,650,087 | ¥4,634,370 |
准看護師 | ¥3,894,157 | ¥3,950,592 |
助産師 | ¥4,759,810 | ¥4,831,453 |
保健師 | ¥3,967,482 | ¥4,057,257 |
寮or住宅手当あり | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,574 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,511 | ¥1,523 |
助産師 | - | ¥1,715 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全68件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する