年間休日120日以上 | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,712,260 | ¥4,634,370 |
准看護師 | ¥4,072,950 | ¥3,950,592 |
助産師 | ¥4,759,810 | ¥4,831,453 |
保健師 | ¥4,076,819 | ¥4,057,257 |
年間休日120日以上 | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,576 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,533 | ¥1,523 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,715 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全39件中 21~39件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する