昇給あり | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,428,532 | ¥4,430,842 |
准看護師 | ¥3,969,956 | ¥3,966,579 |
助産師 | ¥5,607,732 | ¥5,644,180 |
保健師 | ¥3,932,552 | ¥3,912,768 |
昇給あり | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,632 | ¥1,624 |
准看護師 | ¥1,436 | ¥1,424 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全280件中 221~240件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する