寮or住宅手当あり | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,426,515 | ¥4,420,805 |
准看護師 | ¥3,987,588 | ¥3,984,166 |
助産師 | - | ¥5,644,180 |
保健師 | ¥3,864,599 | ¥3,869,933 |
寮or住宅手当あり | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,623 | ¥1,631 |
准看護師 | ¥1,434 | ¥1,421 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全100件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する