昇給あり | 小山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,434,187 | ¥4,444,983 |
准看護師 | ¥3,622,253 | ¥3,621,049 |
助産師 | ¥4,004,000 | ¥4,004,000 |
保健師 | ¥4,509,583 | ¥4,516,948 |
昇給あり | 小山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,363 | ¥1,364 |
准看護師 | ¥1,242 | ¥1,242 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全25件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する