残業少なめ | 小山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,440,101 | ¥4,444,983 |
准看護師 | ¥3,633,649 | ¥3,621,049 |
助産師 | ¥4,004,000 | ¥4,004,000 |
保健師 | ¥4,520,000 | ¥4,516,948 |
残業少なめ | 小山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,367 | ¥1,364 |
准看護師 | ¥1,242 | ¥1,242 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全18件中 1~18件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する