寮or住宅手当あり | 小山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,448,447 | ¥4,444,983 |
准看護師 | ¥3,616,458 | ¥3,621,049 |
助産師 | ¥4,004,000 | ¥4,004,000 |
保健師 | ¥4,520,000 | ¥4,516,948 |
寮or住宅手当あり | 小山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,365 | ¥1,364 |
准看護師 | - | ¥1,242 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する