給与高め | 函館市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,334,917 | ¥4,359,857 |
准看護師 | ¥3,547,686 | ¥3,731,658 |
助産師 | ¥4,082,080 | ¥4,097,778 |
保健師 | - | ¥4,404,300 |
給与高め | 函館市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,490 | ¥1,500 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,441 |
助産師 | ¥1,670 | ¥1,676 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全9件中 1~9件表示