寮or住宅手当あり | 函館市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,360,376 | ¥4,360,440 |
准看護師 | ¥3,683,390 | ¥3,732,232 |
助産師 | ¥4,082,080 | ¥4,098,048 |
保健師 | ¥4,404,300 | ¥4,404,300 |
寮or住宅手当あり | 函館市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,529 | ¥1,501 |
准看護師 | ¥1,503 | ¥1,446 |
助産師 | ¥1,670 | ¥1,676 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する