退職金あり | 函館市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,364,845 | ¥4,360,440 |
准看護師 | ¥3,725,220 | ¥3,732,232 |
助産師 | ¥4,100,225 | ¥4,098,048 |
保健師 | ¥4,404,300 | ¥4,404,300 |
退職金あり | 函館市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,495 | ¥1,501 |
准看護師 | ¥1,435 | ¥1,446 |
助産師 | ¥1,677 | ¥1,676 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全34件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する