年間休日120日以上 | 練馬区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,832,481 | ¥4,713,690 |
准看護師 | ¥4,219,707 | ¥3,822,779 |
助産師 | ¥5,308,166 | ¥5,308,166 |
保健師 | ¥4,112,733 | ¥4,762,366 |
年間休日120日以上 | 練馬区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,878 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,600 | ¥1,618 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,600 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全51件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する