電子カルテあり | 練馬区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,734,238 | ¥4,715,766 |
准看護師 | ¥4,109,006 | ¥3,823,568 |
助産師 | ¥5,308,166 | ¥5,308,166 |
保健師 | ¥4,789,600 | ¥4,762,366 |
電子カルテあり | 練馬区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥2,000 | ¥1,811 |
准看護師 | - | ¥1,616 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,600 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全44件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する