昇給あり | 練馬区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,702,195 | ¥4,715,766 |
准看護師 | ¥3,793,438 | ¥3,823,568 |
助産師 | ¥5,308,166 | ¥5,308,166 |
保健師 | ¥4,741,854 | ¥4,762,366 |
昇給あり | 練馬区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,811 | ¥1,811 |
准看護師 | ¥1,615 | ¥1,616 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,600 | ¥1,600 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全181件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する