給与高め | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,531,365 | ¥4,424,638 |
准看護師 | ¥3,937,365 | ¥3,816,951 |
助産師 | ¥4,611,000 | ¥4,911,460 |
保健師 | ¥4,162,851 | ¥3,991,883 |
給与高め | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,634 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,530 | ¥1,384 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,522 | ¥1,516 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全73件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する