電子カルテなし | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,263,101 | ¥4,233,428 |
准看護師 | ¥3,402,286 | ¥3,403,942 |
助産師 | - | ¥4,853,009 |
保健師 | ¥3,780,000 | ¥3,764,720 |
電子カルテなし | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,313 | ¥1,366 |
准看護師 | ¥1,143 | ¥1,228 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全33件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する