寮or住宅手当あり | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,268,665 | ¥4,233,428 |
准看護師 | ¥3,430,110 | ¥3,403,942 |
助産師 | ¥4,865,432 | ¥4,853,009 |
保健師 | ¥3,786,264 | ¥3,764,720 |
寮or住宅手当あり | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,370 | ¥1,366 |
准看護師 | ¥1,275 | ¥1,228 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全111件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する