年間休日120日以上 | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,165,284 | ¥4,233,428 |
准看護師 | ¥3,319,758 | ¥3,403,942 |
助産師 | ¥4,004,000 | ¥4,853,009 |
保健師 | ¥4,449,515 | ¥3,764,720 |
年間休日120日以上 | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,427 | ¥1,366 |
准看護師 | ¥1,178 | ¥1,228 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全38件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する