栃木県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,233,428 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,403,942 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,853,009 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥3,764,720 | ¥3,909,725 |
栃木県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,366 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,228 | ¥1,365 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,546 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
栃木県全体 | ¥4,233,428 |
宇都宮市 | ¥4,194,904 |
足利市 | ¥4,166,177 |
栃木市 | ¥4,097,385 |
佐野市 | ¥4,296,489 |
鹿沼市 | ¥4,064,785 |
日光市 | ¥3,915,035 |
小山市 | ¥4,444,983 |
真岡市 | ¥4,101,264 |
大田原市 | ¥3,979,605 |
矢板市 | ¥3,876,058 |
那須塩原市 | ¥4,410,247 |
さくら市 | ¥4,392,378 |
那須烏山市 | ¥4,114,023 |
下野市 | ¥4,073,167 |
芳賀郡益子町 | ¥3,579,583 |
芳賀郡市貝町 | ¥3,459,985 |
芳賀郡芳賀町 | ¥3,459,000 |
下都賀郡壬生町 | ¥3,995,464 |
下都賀郡野木町 | ¥4,542,252 |
塩谷郡塩谷町 | ¥3,623,000 |
塩谷郡高根沢町 | ¥4,082,374 |
那須郡那須町 | ¥3,908,374 |
施設の詳細情報を見る
全296件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する