栃木県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,236,706 | ¥4,402,777 |
准看護師 | ¥3,446,916 | ¥3,698,049 |
助産師 | ¥4,790,991 | ¥4,834,817 |
保健師 | ¥3,728,104 | ¥3,937,038 |
栃木県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,363 | ¥1,540 |
准看護師 | ¥1,236 | ¥1,361 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,545 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/