栃木県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,229,308 | ¥4,377,858 |
准看護師 | ¥3,454,294 | ¥3,684,399 |
助産師 | ¥4,853,009 | ¥4,834,251 |
保健師 | ¥3,766,797 | ¥3,922,630 |
栃木県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,366 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,228 | ¥1,366 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,546 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
栃木県全体 | ¥4,229,308 |
宇都宮市 | ¥4,190,174 |
足利市 | ¥4,166,177 |
栃木市 | ¥4,095,758 |
佐野市 | ¥4,270,472 |
鹿沼市 | ¥4,064,785 |
日光市 | ¥3,915,035 |
小山市 | ¥4,444,983 |
真岡市 | ¥4,101,264 |
大田原市 | ¥3,979,605 |
矢板市 | ¥3,905,817 |
那須塩原市 | ¥4,409,619 |
さくら市 | ¥4,383,663 |
那須烏山市 | ¥4,114,023 |
下野市 | ¥4,084,293 |
芳賀郡益子町 | ¥3,579,583 |
芳賀郡市貝町 | ¥3,459,985 |
芳賀郡芳賀町 | ¥3,459,000 |
下都賀郡壬生町 | ¥3,995,464 |
下都賀郡野木町 | ¥4,547,841 |
塩谷郡塩谷町 | ¥3,623,000 |
塩谷郡高根沢町 | ¥4,267,967 |
那須郡那須町 | ¥3,908,374 |
全310件中 221~240件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する