昇給あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,413,103 | ¥4,417,040 |
准看護師 | ¥3,806,579 | ¥3,810,699 |
助産師 | ¥4,933,217 | ¥4,916,764 |
保健師 | ¥3,992,856 | ¥3,995,264 |
昇給あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,578 | ¥1,574 |
准看護師 | ¥1,387 | ¥1,374 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
全1247件中 1021~1040件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する