埼玉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,424,638 | ¥4,386,895 |
准看護師 | ¥3,816,951 | ¥3,691,239 |
助産師 | ¥4,911,460 | ¥4,841,433 |
保健師 | ¥3,991,883 | ¥3,924,010 |
埼玉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,576 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,384 | ¥1,363 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,730 |
保健師 | ¥1,516 | ¥1,542 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
埼玉県全体 | ¥4,424,638 |
さいたま市 | ¥4,426,464 |
さいたま市西区 | ¥4,549,040 |
さいたま市北区 | ¥4,442,328 |
さいたま市大宮区 | ¥4,305,990 |
さいたま市見沼区 | ¥4,353,018 |
さいたま市中央区 | ¥4,158,903 |
さいたま市桜区 | ¥4,408,208 |
さいたま市浦和区 | ¥4,553,027 |
さいたま市南区 | ¥4,183,123 |
さいたま市緑区 | ¥4,492,533 |
さいたま市岩槻区 | ¥4,205,315 |
川越市 | ¥4,378,334 |
熊谷市 | ¥4,440,565 |
川口市 | ¥4,522,011 |
行田市 | ¥4,409,553 |
秩父市 | ¥4,166,825 |
所沢市 | ¥4,666,947 |
飯能市 | ¥3,937,702 |
加須市 | ¥4,425,073 |
本庄市 | ¥4,083,552 |
東松山市 | ¥4,359,284 |
春日部市 | ¥4,479,536 |
狭山市 | ¥4,671,752 |
羽生市 | ¥4,791,943 |
鴻巣市 | ¥4,412,787 |
深谷市 | ¥4,275,028 |
上尾市 | ¥4,277,988 |
草加市 | ¥4,191,134 |
越谷市 | ¥4,411,658 |
蕨市 | ¥4,525,026 |
戸田市 | ¥4,415,168 |
入間市 | ¥4,176,130 |
朝霞市 | ¥4,171,918 |
志木市 | ¥4,004,500 |
和光市 | ¥4,500,110 |
新座市 | ¥4,316,816 |
桶川市 | ¥4,042,159 |
久喜市 | ¥4,565,508 |
北本市 | ¥3,902,843 |
八潮市 | ¥4,133,214 |
富士見市 | ¥4,714,977 |
三郷市 | ¥4,232,808 |
蓮田市 | ¥4,278,888 |
坂戸市 | ¥4,292,714 |
幸手市 | ¥4,153,355 |
鶴ヶ島市 | ¥4,895,372 |
日高市 | ¥4,293,172 |
吉川市 | ¥4,156,194 |
ふじみ野市 | ¥4,458,521 |
北足立郡伊奈町 | ¥4,404,845 |
入間郡三芳町 | ¥4,462,698 |
入間郡毛呂山町 | ¥3,389,000 |
入間郡越生町 | ¥3,998,466 |
比企郡滑川町 | ¥4,183,423 |
比企郡川島町 | ¥4,109,844 |
比企郡吉見町 | ¥3,540,000 |
秩父郡横瀬町 | ¥3,797,964 |
秩父郡皆野町 | ¥4,736,549 |
秩父郡長瀞町 | ¥3,978,000 |
秩父郡東秩父村 | ¥3,984,000 |
児玉郡美里町 | ¥4,975,400 |
児玉郡神川町 | ¥4,110,340 |
児玉郡上里町 | ¥4,101,319 |
大里郡寄居町 | ¥4,307,746 |
南埼玉郡宮代町 | ¥4,310,975 |
白岡市 | ¥4,268,762 |
北葛飾郡杉戸町 | ¥3,794,486 |
北葛飾郡松伏町 | ¥4,086,789 |
全1374件中 501~520件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する